WYSZUKAJ NR PASZY

 

 

KUP PRESTARTERY DOSSCHE

OBNIŻYMY CI CENĘ KONCENTRATÓW”

Firma Dossche już od 15 lat działa na polski rynku, budując przez ten czas solidną marke i zarazem zaufanie wśród swoich Klientów.

Firma Dossche poleca Nowe Koncentraty dla Trzody Chlewnej "LIBERO", oraz Nowe Perstartery dla Prosiąt

Wróć

Informacje / Drób

Tucz kurcząt brojlerów

PASZE TYPU STARTER :  okres skarmiania 0-10  dzień.

Należy je również podawać zaraz po dotarciu piskląt na fermę ( powinny być nasypane do karmideł i tacki na co najmniej 8 godz. przed wstawieniem piskląt do hali). Pisklęta po umieszczeniu na hali tuczu powinny mieć natychmiastowy dostęp do paszy i wody. Zalecana ilość na sztukę: ok. 300-350g.

PASZE TYPU GROWER 1 ( w formie kruszonki) : okres skarmiania 10- 24 dzień.

Powinny być stosowane po osiągnięciu przez ptaki 250-350g. masy ciała. Wcześniejsze stosowanie może prowadzić do zbytniego otłuszczenia ptaków , wystąpienia schorzeń metabolicznych w szczególności w ostatnim okresie tuczu. Zalecana ilość na sztukę : ok. 550 - 850 g.

PASZE TYPU GROWER 2  ( w formie granulatu) okres skarmiania 25- 35 dzień.

Powinny być stosowane po osiągnięciu przez ptaki 250-350g. masy ciała. Wcześniejsze stosowanie może prowadzić do zbytniego otłuszczenia ptaków , wystąpienia schorzeń metabolicznych w szczególności w ostatnim okresie tuczu. Zalecana ilość na sztukę : ok.  1250- 1500 g.

PASZE TYPU FINISZER : okres skarmiania - 7 dni przed ubojem

Należy je stosować w ostatnim okresie tuczu, powinny być podane co najmniej na 7 dni przed ubojem ( uwzględniając karencję kokcydiostatyku). Dobre efekty ekonomiczne tuczu przynosi ich wcześniejsze stosowanie ( po osiągnięciu 1500g. masy ciała przez ptaki).Zalecana ilość na sztukę : ok. 1000-1500g.

BROJLERY : OBSADA

Na 1 m2 nie powinno nigdy znajdować się więcej niż 35 kg./m2

BROJLERY : WODA

Wiek (dni) Pobór wody na 1000 ptaków (litry/dzień)
7 58-65
14 102-115
21 149-167
28 192-216
35 232-261
42 274-308
49 309-347

BROJLERY : PASZA

Wiek
(dni)
Spożycie paszy
g./szt./dzień
Spożycie paszy
kg./1000szt./tydz.
Spożycie paszy
ton/15000szt./tydz.
7 23 161 2,415
14 47 329 4,935
21 74 518 7,770
28 106 742 11,130
35 140 980 14,700
42 166 1162 17,430
49 187 1309 19,635

 

Przykładowe wyniki tuczu brojlera uzyskiwane na fermach klientów firmy Dossche .

 

Sec. L.ptakow W.ciała Z.paszy Ilość dni Smiert. Rasa Ilość sztuk na m2 w dniu wstawienia Różnica Wagi ciała i zużycia paszy (w gramach)
25 19000 2,79 1,80 46 3,28% Ross 308 15,83 990
25 19000 2,79 1,80 46 3,28% Ross 308 15,83 990
43 17200 2,38 1,83 42 2,56% Cobb 20,98 550
40 16600 2,78 1,83 42 3,75% Ross 308  16,94 950
50 17975 2,62 1,83 42 2,78% Ross 308 17,15 790
28 14115 2,73 1,85 50 2,63% Ross 308 16,61 880
25 19000 2,87 1,86 48 4,80% Ross 308 15,83 1010
25 11000 2,83 1,88 47 4,23% Ross 308 13,75 950
8 4750 2,69 1,88 44 2,00% Ross 308 17,27 810
42 22700 2,76 1,88 50 4,85% Ross 308 22,70 880
8 9500 2,79 1,88 44 2,53% Ross 308 16,81 910
8 25000 2,70 1,88 42 4,00% Ross 308 17,86 820
25 11000 2,83 1,88 47 4,23% Ross 308 13,75 950
8 4750 2,69 1,88 44 2,00% Ross 308 17,27 810
8 4750 2,66 1,89 44 3,16% Ross 308 17,27 770
8 4750 2,66 1,89 44 3,16% Ross 308 17,27 770
42 19900 2,85 1,90 45 3,52% Ross 308 19,90 950
8 15500 2,64 1,90 45 5,14% Ross 308 15,50 740
8 15000 2,79 1,90 44 4,33% Hubbard Flex 15,00 890
23 38115 2,72 1,90 43 3,04% Ross 308 12,71 820
42 18000 2,70 1,90 49 7,50% Ross 308 15,00 800
42 19900 2,85 1,90 45 3,52% Ross 308 19,90 950
51 45120 2,62 1,91 43 4,63% Ross 308 15,04 710
42 26000 2,90 1,92 51 5,00% Ross 308 16,25 980
50 14500 2,53 1,92 41 6,84% Ross 308 17,06 610
42 26000 2,90 1,92 51 5,00% Ross 308 16,25 980
8 10500 2,72 1,93 43 3,58% Ross 308 18,58 790
8 10500 2,72 1,93 43 3,58% Ross 308 18,58 790
42 20600 2,60 1,94 46 6,36% Ross 308 18,33 660
50 13500 2,88 1,94 49 10,47% Ross 308 16,67 940
52 43000 2,93 1,95 49 3,00% Ross 308 15,93 980
42 14000 2,58 1,95 46 3,57% Ross 308 14,00 630
52 43000 2,93 1,95 49 3,00% Ross 308 15,93 980
 Średnio 628085 2,739 1,895 45,647 4,08%   16,766 844

 

O firmie | Promocje | Nowości | Informacje | Produkty | W trosce o zdrowie | Dbamy o środowisko | Dostawcy | Kontakt